<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Productora de video Texel: Blog &#187; hd</title>
	<atom:link href="http://www.texel.es/tecnico/tag/hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.texel.es/tecnico</link>
	<description>Videos corporativos y producción audiovisual: Zona técnica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 16:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El 3D en la comunicación audiovisual corporativa</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/sector-audiovisual/3d-audiovisual-corporativo/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/sector-audiovisual/3d-audiovisual-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[sector audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[bluray]]></category>
		<category><![CDATA[definición]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[Videos corporativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Debido al arrollador éxito del a película Avatar, de James Cameron, el cine en 3D se está poniendo de moda. ¿Quién no ha ido al cine a ver Avatar, pero en 3D? Parece que nadie quiere verla en 2D, que lo que realmente importa de la película es contemplar el espectáculo de la tridimensionalidad. Atrás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/sector-audiovisual/3d-audiovisual-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de vídeo corporativo en Alta definición</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/noticias/ejemplo-de-video-corporativo-en-alta-definicion/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/noticias/ejemplo-de-video-corporativo-en-alta-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sector audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[productoras]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de nuestros clientes nos han preguntado cómo se ve la Alta Definición, y si merece la pena emplearla para sus vídeos corporativos y sus presentaciones, toda vez que aún hay pocas pantallas de plasma o LCD HD Ready o Full HD.  Para que se pueda comprender el enorme potencial del vídeo en Alta Definición, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/noticias/ejemplo-de-video-corporativo-en-alta-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

