<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Productora de video Texel: Blog &#187; ejemplo</title>
	<atom:link href="http://www.texel.es/tecnico/tag/ejemplo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.texel.es/tecnico</link>
	<description>Videos corporativos y producción audiovisual: Zona técnica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 16:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nuevos proyectos: ADIF, FFE y Fenin</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-adif-ffe-y-fenin/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-adif-ffe-y-fenin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas ADIF,  la Fundación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y la Fundación de Ferrocarriles Españoles han adjudicado a TEXEL la realización de   diversos vídeos de presentación. Por ejemplo, hemos realizado, para ADIF, los grafismos en 3D de su audiovisual de presentación de un nuevo sistema de cambio de ancho de vía. En el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-adif-ffe-y-fenin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos corporativos: Estudio de un caso de éxito: GA Solar</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/tecnica/videos-corporativos-ga-solar/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/tecnica/videos-corporativos-ga-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[avid]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[GA Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[En la productora de vídeo Texel queremos mostrar cual es un proceso creativo normal en el desarrollo de los proyectos audiovisuales. Por eso mostramos una breve reseña de un caso de éxito: un audiovisual corporativo realizado a la empresa GA Solar, perteneciente a la corporación Gestamp. Se trata de un vídeo parques solares. Para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/tecnica/videos-corporativos-ga-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de vídeo corporativo en Alta definición</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/noticias/ejemplo-de-video-corporativo-en-alta-definicion/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/noticias/ejemplo-de-video-corporativo-en-alta-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sector audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[productoras]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de nuestros clientes nos han preguntado cómo se ve la Alta Definición, y si merece la pena emplearla para sus vídeos corporativos y sus presentaciones, toda vez que aún hay pocas pantallas de plasma o LCD HD Ready o Full HD.  Para que se pueda comprender el enorme potencial del vídeo en Alta Definición, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/noticias/ejemplo-de-video-corporativo-en-alta-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

