<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Productora de video Texel: Blog &#187; audiovisual</title>
	<atom:link href="http://www.texel.es/tecnico/tag/audiovisual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.texel.es/tecnico</link>
	<description>Videos corporativos y producción audiovisual: Zona técnica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 16:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nuevos proyectos: ADIF, FFE y Fenin</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-adif-ffe-y-fenin/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-adif-ffe-y-fenin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas ADIF,  la Fundación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y la Fundación de Ferrocarriles Españoles han adjudicado a TEXEL la realización de   diversos vídeos de presentación. Por ejemplo, hemos realizado, para ADIF, los grafismos en 3D de su audiovisual de presentación de un nuevo sistema de cambio de ancho de vía. En el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-adif-ffe-y-fenin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo corporativo para Basque Centre for Applied Mathematics</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-basque-centre-for-applied-mathematics/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-basque-centre-for-applied-mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[productoras]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[texel]]></category>
		<category><![CDATA[Videos corporativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Basque Centre for Applied Mathematics, un centro de investigación puntero en         matemática aplicada, ha seleccionado a Texel para la realización de un audiovisual en el que se presenten las actividades y personal del centro. El vídeo contará con la participación de las más destacadas figuras internacionales en el campo de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-basque-centre-for-applied-mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El audiovisual dentro de la comunicación corporativa</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/tecnica/audiovisual-y-comunicacion-corporativa/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/tecnica/audiovisual-y-comunicacion-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[La idea de comunicación corporativa abarca múltiples elementos: la imagen de marca, el estilo en la presentación publicitaria, la forma y el contenido en las comunicaciones con los clientes, los vídeos de empresa (¡por supuesto!), la forma de vestir de los trabajadores, y muchos otros elementos. (¡Hasta la voz de la telefonista!). Todo comunica. Generalmente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/tecnica/audiovisual-y-comunicacion-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de vídeo corporativo en Alta definición</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/noticias/ejemplo-de-video-corporativo-en-alta-definicion/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/noticias/ejemplo-de-video-corporativo-en-alta-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sector audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[productoras]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de nuestros clientes nos han preguntado cómo se ve la Alta Definición, y si merece la pena emplearla para sus vídeos corporativos y sus presentaciones, toda vez que aún hay pocas pantallas de plasma o LCD HD Ready o Full HD.  Para que se pueda comprender el enorme potencial del vídeo en Alta Definición, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/noticias/ejemplo-de-video-corporativo-en-alta-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a nuestro Director de Proyectos en &#8220;El Mundo&#8221;</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/noticias/entrevista-a-nuestro-director-de-proyectos-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/noticias/entrevista-a-nuestro-director-de-proyectos-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[productora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[Os adjuntamos un enlace a una entrevista publicada por el diario &#8220;El Mundo&#8221; a nuestro director de proyectos, Xabier Giménez. En ella, se hace un repaso a su trayectoria profesional, avalada por numerosos reconocimientos. Pincha en la imagen para ampliarla. Asimismo, explica cual es nuestra visión sobre el proceso de realización de un audiovisual, comentando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/noticias/entrevista-a-nuestro-director-de-proyectos-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

