<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Productora de video Texel: Blog</title>
	<atom:link href="http://www.texel.es/tecnico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.texel.es/tecnico</link>
	<description>Videos corporativos y producción audiovisual: Zona técnica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 16:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nuevos vídeos y proyectos</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/noticias/nuevos-videos-y-proyectos/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/noticias/nuevos-videos-y-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, TEXEL ha resultado adjudicataria de la realización del vídeo corporativo internacional de Torrent Closures, una empresa Gaditana de fabricación de cierres alimentarios. En este vídeo se emplearán recursos como grabaciones aéreas por helicóptero, Steadycam, Etalonado avanzado y post-producción de alto nivel. Asimismo, realizará el vídeo corporativo de presentación de Quimunsa, una empresa química de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/noticias/nuevos-videos-y-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos proyectos audiovisuales</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-audiovisuales-2/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-audiovisuales-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Texel ha sido adjudicataria de la realización de los vídeos de presentación internacional de las empresas industriales COSTA, de Valencia, y de LOINTEK, del País Vasco. En ambos casos, se ha previsto el uso de post-producción avanzada con grafismo en 3D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-audiovisuales-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo corporativo para Auxiliar Conservera</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-auxiliar-conservera/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-auxiliar-conservera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliar conservera]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Auxiliar Conservera S.A., una empresa multinacional líder en el sector de envases metálicos para alimentación, ha confiado a Texel la realización de su vídeo corporativo internacional.. Realizado en varios idiomas, se emplearán las últimas tecnologías en post-producción y efectos especiales para la realización de un audiovisual de gama alta. En él, se dará cabida a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-auxiliar-conservera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para hacer buenas entrevistas en vídeos corporativos</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/tecnica-audiovisual/guia-para-hacer-buenas-entrevistas-en-videos-corporativos/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/tecnica-audiovisual/guia-para-hacer-buenas-entrevistas-en-videos-corporativos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[productora]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[La principal clave para realizar una entrevista honesta e interesante es crear una atmósfera de confort y confianza en el entrevistado. Hemos realizado innumerables entrevistas en no pocos vídeos corporativos, y a lo largo de estos años hemos desarrollado un conocimiento preciso acerca de lo que es el arte de la entrevista. La comprensión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/tecnica-audiovisual/guia-para-hacer-buenas-entrevistas-en-videos-corporativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de la edición</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/tecnica-audiovisual/el-poder-de-la-edicion/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/tecnica-audiovisual/el-poder-de-la-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[el resplandor]]></category>
		<category><![CDATA[montaje]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[texel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un cliente se dirige a nosotros, por lo general desea que realicemos un vídeo en el que se proyecte una imagen óptima de la empresa. Y como un vídeo en el fondo es un medio para contar una historia, pues tenemos que contar &#8220;la historia&#8221; de la empresa. Decidir en que nos fijamos, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/tecnica-audiovisual/el-poder-de-la-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos proyectos: ADIF, FFE y Fenin</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-adif-ffe-y-fenin/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-adif-ffe-y-fenin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas ADIF,  la Fundación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y la Fundación de Ferrocarriles Españoles han adjudicado a TEXEL la realización de   diversos vídeos de presentación. Por ejemplo, hemos realizado, para ADIF, los grafismos en 3D de su audiovisual de presentación de un nuevo sistema de cambio de ancho de vía. En el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/nuevos-proyectos-adif-ffe-y-fenin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo corporativo para Solintel</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-solintel/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-solintel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Solintel ha adjudicado a Texel el proyecto de realización de su vídeo corporativo. Se trata de una empresa especializada en la gestión de la innovación en los sectores de la energía, nuevos materiales y construcción. Para este proyecto, TEXEL se apoyará en su amplio banco de imágenes propias, con las que ilustrar conceptos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-solintel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor vídeo a veces se hace con los medios más increíbles.</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/tecnica-audiovisual/el-mejor-video-on-los-medios-mas-increibles/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/tecnica-audiovisual/el-mejor-video-on-los-medios-mas-increibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo audiovisual, contar con un equipamiento de calidad es fundamental para garantizar el éxito de un proyecto. Así, hoy en día las cámaras de Alta definición, en formatos profesionales como XDCAM, DVCPRO-HD o HDCAM son habituales en las producciones audiovisuales. Ni qué decir tiene que estos equipos tienen un coste bastante elevado: Desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/tecnica-audiovisual/el-mejor-video-on-los-medios-mas-increibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo corporativo para Basque Centre for Applied Mathematics</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-basque-centre-for-applied-mathematics/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-basque-centre-for-applied-mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[productoras]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[texel]]></category>
		<category><![CDATA[Videos corporativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Basque Centre for Applied Mathematics, un centro de investigación puntero en         matemática aplicada, ha seleccionado a Texel para la realización de un audiovisual en el que se presenten las actividades y personal del centro. El vídeo contará con la participación de las más destacadas figuras internacionales en el campo de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/video-corporativo-para-basque-centre-for-applied-mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot para Kider</title>
		<link>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/spot-para-kider/</link>
		<comments>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/spot-para-kider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[kider]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[steadycam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texel.es/tecnico/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La productora de vídeo Texel acaba de cerrar el acuerdo para la realización de un Spot para la empresa Kider. Se trata de un audiovisual de 40 segundos, con estética y acabado publicitario, uso de Steadycam y Dolly, rodado en Alta Definición y con un tratamiento cinematográfico de la imagen. Un Spot de máxima calidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.texel.es/tecnico/corporativos/spot-para-kider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

